NATJECANJA
3.HRL - zapad ()
| 01 kolo | |
| Rovinj-Zamet 2 (15.9.2007) | 25 : 22 |
| Ogulin-Matulji (15.9.2007) | 31 : 30 |
| Crikvenica 2-Buje (15.9.2007) | 39 : 33 |
| Kvarner-Selce (15.9.2007) | 57 : 21 |
| Mornar-Kozala (15.9.2007) | 27 : 32 |
| Pećine-Trsat (15.9.2007) | 26 : 26 |
| Poreč 2-Omišalj (15.9.2007) | 32 : 26 |
| 02 kolo | |
| Buje-Vinodol (22.9.2007) | 20 : 27 |
| Kozala-Kvarner (22.9.2007) | 51 : 29 |
| Trsat-Mornar (22.9.2007) | 37 : 17 |
| Selce-Crikvenica 2 (22.9.2007) | 13 : 38 |
| Omišalj-Zamet 2 (22.9.2007) | 23 : 31 |
| Poreč 2-Pećine (22.9.2007) | 24 : 23 |
| Matulji-Rovinj (23.9.2007) | 17 : 27 |
| 03 kolo | |
| Mornar-Poreč 2 (29.9.2007) | 25 : 26 |
| Zamet 2-Matulji (29.9.2007) | 32 : 20 |
| Ogulin-Buje (29.9.2007) | 25 : 30 |
| Vinodol-Selce (29.9.2007) | 28 : 23 |
| Kvarner-Trsat (29.9.2007) | 33 : 41 |
| Pećine-Omišalj (29.9.2007) | 36 : 14 |
| Crikvenica 2-Kozala (29.9.2007) | 29 : 28 |
| 04 kolo | |
| Selce-Ogulin (6.10.2007) | 14 : 38 |
| Pećine-Mornar (6.10.2007) | 31 : 24 |
| Buje-Rovinj (6.10.2007) | 25 : 28 |
| Poreč 2-Kvarner (6.10.2007) | 27 : 26 |
| Trsat-Crikvenica 2 (6.10.2007) | 30 : 23 |
| Omišalj-Matulji (6.11.2007) | 13 : 19 |
| 05 kolo | |
| Crikvenica 2-Poreč 2 (13.10.2007) | 28 : 21 |
| Zamet 2-Buje (13.10.2007) | 42 : 18 |
| Rovinj-Selce (13.10.2007) | 42 : 11 |
| Ogulin-Kozala (13.10.2007) | 21 : 34 |
| Vinodol-Trsat (13.10.2007) | 25 : 45 |
| Mornar-Omišalj (13.10.2007) | 28 : 20 |
| Kvarner-Pećine (13.10.2007) | 35 : 31 |
| 06 kolo | |
| Poreč 2-Vinodol (20.10.2007) | 35 : 21 |
| Kozala-Rovinj (20.10.2007) | 27 : 26 |
| Trsat-Ogulin (20.10.2007) | 40 : 21 |
| Pećine-Crikvenica 2 (20.10.2007) | 33 : 25 |
| Buje-Matulji (20.10.2007) | 33 : 31 |
| Selce-Zamet 2 (20.10.2007) | 20 : 37 |
| Mornar-Kvarner (20.10.2007) | 26 : 28 |
| 07 kolo | |
| Zamet 2-Kozala (27.10.2007) | 32 : 38 |
| Matulji-Selce (27.10.2007) | 31 : 19 |
| Kvarner-Omišalj (27.10.2007) | 40 : 19 |
| Ogulin-Poreč 2 (27.10.2007) | 31 : 38 |
| Vinodol-Pećine (27.10.2007) | 14 : 30 |
| Crikvenica 2-Mornar (27.10.2007) | 30 : 26 |
| Rovinj-Trsat (28.10.2007) | 27 : 24 |
| 08 kolo | |
| Poreč 2-Rovinj (4.11.2007) | 24 : 29 |
| Kozala-Matulji (4.11.2007) | 28 : 25 |
| Kvarner-Crikvenica 2 (4.11.2007) | 36 : 26 |
| Mornar-Vinodol (4.11.2007) | 34 : 23 |
| Pećine-Ogulin (4.11.2007) | 29 : 22 |
| Omišalj-Buje (4.11.2007) | 21 : 29 |
| Trsat-Zamet 2 (4.11.2007) | 41 : 37 |
| 09 kolo | |
| Ogulin-Mornar (10.11.2007) | 28 : 31 |
| Rovinj-Pećine (10.11.2007) | 32 : 22 |
| Zamet 2-Poreč 2 (10.11.2007) | 36 : 28 |
| Matulji-Trsat (10.11.2007) | 22 : 42 |
| Buje-Selce (10.11.2007) | 36 : 22 |
| Vinodol-Kvarner (10.11.2007) | 18 : 33 |
| 10 kolo | |
| Crikvenica 2-Vinodol (17.11.2007) | 37 : 23 |
| Omišalj-Selce (17.11.2007) | 24 : 22 |
| Poreč 2-Matulji (17.11.2007) | 23 : 24 |
| Kvarner-Ogulin (17.11.2007) | 29 : 18 |
| Kozala-Buje (17.11.2007) | 33 : 17 |
| Pećine-Zamet 2 (17.11.2007) | 21 : 24 |
| Mornar-Rovinj (18.11.2007) | 28 : 30 |
| 11 kolo | |
| Ogulin-Crikvenica 2 (24.11.2007) | 34 : 35 |
| Zamet 2-Mornar (24.11.2007) | 39 : 35 |
| Matulji-Pećine (24.11.2007) | 25 : 30 |
| Buje-Trsat (24.11.2007) | 33 : 43 |
| Selce-Kozala (24.11.2007) | 23 : 44 |
| Vinodol-Omišalj (24.11.2007) | 28 : 21 |
| Rovinj-Kvarner (27.11.2007) | 33 : 23 |
| 12 kolo | |
| Mornar-Matulji (2.12.2007) | 29 : 23 |
| Kvarner-Zamet 2 (2.12.2007) | 47 : 25 |
| Crikvenica 2-Rovinj (2.12.2007) | 23 : 31 |
| Vinodol-Ogulin (2.12.2007) | 27 : 37 |
| Poreč 2-Buje (2.12.2007) | 35 : 30 |
| Omišalj-Kozala (2.12.2007) | 18 : 37 |
| Trsat-Selce (2.12.2007) | 46 : 38 |
| 13 kolo | |
| Zamet 2-Crikvenica 2 (25.2.2008) | 40 : 25 |
| Rovinj-Vinodol (25.2.2008) | 33 : 9 |
| Matulji-Kvarner (25.2.2008) | 30 : 39 |
| Buje-Pećine (25.2.2008) | 24 : 36 |
| Selce-Poreč 2 (25.2.2008) | 32 : 39 |
| Ogulin-Omišalj (25.2.2008) | 34 : 27 |
| Kozala-Trsat (25.2.2008) | 35 : 30 |
| 14 kolo | |
| Poreč 2-Kozala (15.12.2007) | 23 : 38 |
| Pećine-Selce (15.12.2007) | 37 : 22 |
| Crikvenica 2-Matulji (15.12.2007) | 34 : 25 |
| Vinodol-Zamet 2 (15.12.2007) | 14 : 45 |
| Omišalj-Trsat (15.12.2007) | 25 : 50 |
| Ogulin-Rovinj (16.12.2007) | 17 : 29 |
| 15 kolo | |
| Buje-Kvarner (22.12.2007) | 30 : 27 |
| Selce-Mornar (22.12.2007) | 28 : 30 |
| Kozala-Pećine (22.12.2007) | 40 : 34 |
| Zamet 2-Ogulin (22.12.2007) | 43 : 26 |
| Rovinj-Omišalj (22.12.2007) | 40 : 18 |
| Matulji-Vinodol (22.12.2007) | 10 : 0 |
| Trsat-Poreč 2 (22.12.2007) | 48 : 29 |
| 16 kolo | |
| Omišalj-Poreč 2 (9.2.2008) | 20 : 36 |
| Trsat-Pećine (9.2.2008) | 41 : 34 |
| Kozala-Mornar (9.2.2008) | 33 : 23 |
| Selce-Kvarner (9.2.2008) | 24 : 38 |
| Matulji-Ogulin (9.2.2008) | 36 : 31 |
| Zamet 2-Rovinj (9.2.2008) | 33 : 25 |
| 17 kolo | |
| Zamet 2-Omišalj (17.2.2008) | 45 : 18 |
| Rovinj-Matulji (17.2.2008) | 24 : 22 |
| Kvarner-Kozala (17.2.2008) | 24 : 42 |
| Pećine-Poreč 2 (17.2.2008) | 30 : 24 |
| Mornar-Trsat (17.2.2008) | 22 : 29 |
| Crikvenica 2-Selce (17.2.2008) | 38 : 21 |
| Vinodol-Buje (17.2.2008) | 27 : 39 |
| 18 kolo | |
| Selce-Vinodol (23.2.2008) | 22 : 19 |
| Buje-Ogulin (23.2.2008) | 33 : 24 |
| Kozala-Crikvenica 2 (23.2.2008) | 39 : 28 |
| Trsat-Kvarner (23.2.2008) | 39 : 27 |
| Poreč 2-Mornar (23.2.2008) | 24 : 23 |
| Omišalj-Pećine (23.2.2008) | 22 : 29 |
| Matulji-Zamet 2 (23.2.2008) | 30 : 38 |
| 19 kolo | |
| Matulji-Omišalj (2.3.2008) | 31 : 25 |
| Mornar-Pećine (2.3.2008) | 36 : 34 |
| Kvarner-Poreč 2 (2.3.2008) | 25 : 41 |
| Vinodol-Kozala (2.3.2008) | 22 : 30 |
| Rovinj-Buje (2.3.2008) | 29 : 18 |
| Crikvenica 2-Trsat (2.3.2008) | 30 : 31 |
| Ogulin-Selce (2.3.2008) | 35 : 24 |
| 20 kolo | |
| Pećine-Kvarner (8.3.2008) | 26 : 26 |
| Omišalj-Mornar (8.3.2008) | 17 : 25 |
| Poreč 2-Crikvenica 2 (8.3.2008) | 24 : 20 |
| Trsat-Vinodol (8.3.2008) | 42 : 28 |
| Kozala-Ogulin (8.3.2008) | 41 : 24 |
| Buje-Zamet 2 (8.3.2008) | 36 : 44 |
| Selce-Rovinj (8.3.2008) | 16 : 37 |
| 21 kolo | |
| Matulji-Buje (15.3.2008) | 29 : 30 |
| Zamet 2-Selce (15.3.2008) | 45 : 27 |
| Vinodol-Poreč 2 (15.3.2008) | 0 : 0 |
| Rovinj-Kozala (15.3.2008) | 27 : 33 |
| Crikvenica 2-Pećine (15.3.2008) | 30 : 29 |
| Kvarner-Mornar (15.3.2008) | 25 : 27 |
| Ogulin-Trsat (15.3.2008) | 20 : 25 |
| 22 kolo | |
| Poreč 2-Ogulin (29.3.2008) | 27 : 28 |
| Pećine-Vinodol (29.3.2008) | 33 : 25 |
| Kozala-Zamet 2 (29.3.2008) | 33 : 28 |
| Mornar-Crikvenica 2 (29.3.2008) | 29 : 30 |
| Trsat-Rovinj (29.3.2008) | 25 : 16 |
| Selce-Matulji (29.3.2008) | 25 : 26 |
| Omišalj-Kvarner (29.3.2008) | 26 : 35 |
| 23 kolo | |
| Rovinj-Poreč 2 (4.4.2008) | 34 : 19 |
| Buje-Omišalj (5.4.2008) | 36 : 27 |
| Matulji-Kozala (5.4.2008) | 23 : 27 |
| Zamet 2-Trsat (5.4.2008) | 30 : 32 |
| Ogulin-Pećine (5.4.2008) | 27 : 32 |
| Vinodol-Mornar (5.4.2008) | 26 : 30 |
| Crikvenica 2-Kvarner (5.4.2008) | 38 : 29 |
| 24 kolo | |
| Omišalj-Crikvenica 2 (12.4.2008) | 24 : 38 |
| Kvarner-Vinodol (12.4.2008) | 20 : 27 |
| Mornar-Ogulin (12.4.2008) | 28 : 23 |
| Poreč 2-Zamet 2 (12.4.2008) | 29 : 27 |
| Trsat-Matulji (12.4.2008) | 36 : 28 |
| Selce-Buje (12.4.2008) | 23 : 38 |
| Pećine-Rovinj (13.4.2008) | 28 : 24 |
| 25 kolo | |
| Buje-Kozala (19.4.2008) | 30 : 40 |
| Zamet 2-Pećine (19.4.2008) | 35 : 25 |
| Ogulin-Kvarner (19.4.2008) | 34 : 33 |
| Vinodol-Crikvenica 2 (19.4.2008) | 26 : 33 |
| Selce-Omišalj (19.4.2008) | 31 : 23 |
| Matulji-Poreč 2 (19.4.2008) | 33 : 17 |
| Rovinj-Mornar (20.4.2008) | 24 : 17 |
| 26 kolo | |
| Kozala-Selce (26.4.2008) | 63 : 26 |
| Omišalj-Vinodol (26.4.2008) | 22 : 37 |
| Crikvenica 2-Ogulin (26.4.2008) | 36 : 27 |
| Mornar-Zamet 2 (26.4.2008) | 30 : 26 |
| Trsat-Buje (26.4.2008) | 41 : 32 |
| Pećine-Matulji (26.4.2008) | 23 : 24 |
| Kvarner-Rovinj (29.4.2008) | 32 : 31 |
| 27 kolo | |
| Selce-Trsat (3.5.2008) | 25 : 38 |
| Rovinj-Crikvenica 2 (3.5.2008) | 39 : 22 |
| Kozala-Omišalj (3.5.2008) | 41 : 23 |
| Buje-Poreč 2 (3.5.2008) | 44 : 24 |
| Matulji-Mornar (3.5.2008) | 23 : 21 |
| Zamet 2-Kvarner (3.5.2008) | 43 : 32 |
| Ogulin-Vinodol (3.5.2008) | 29 : 28 |
| 28 kolo | |
| Crikvenica 2-Zamet 2 (10.5.2008) | 36 : 38 |
| Kvarner-Matulji (10.5.2008) | 31 : 36 |
| Pećine-Buje (10.5.2008) | 30 : 24 |
| Omišalj-Ogulin (10.5.2008) | 19 : 31 |
| Trsat-Kozala (10.5.2008) | 32 : 31 |
| Poreč 2-Selce (10.5.2008) | 44 : 40 |
| Vinodol-Rovinj (11.5.2008) | 20 : 33 |
| 29 kolo | |
| Selce-Pećine (17.5.2008) | 26 : 34 |
| Buje-Mornar (17.5.2008) | 31 : 25 |
| Matulji-Crikvenica 2 (17.5.2008) | 29 : 22 |
| Zamet 2-Vinodol (17.5.2008) | 42 : 17 |
| Rovinj-Ogulin (17.5.2008) | 33 : 22 |
| Trsat-Omišalj (17.5.2008) | 46 : 35 |
| Kozala-Poreč 2 (17.5.2008) | 32 : 17 |
| 30 kolo | |
| Omišalj-Rovinj (24.5.2008) | 19 : 27 |
| Ogulin-Zamet 2 (24.5.2008) | 25 : 36 |
| Vinodol-Matulji (24.5.2008) | 21 : 35 |
| Kvarner-Buje (24.5.2008) | 25 : 40 |
| Mornar-Selce (24.5.2008) | 31 : 29 |
| Pećine-Kozala (24.5.2008) | 25 : 33 |
Ukupni poredak
| odig | dob | izg | nerj | post | prim | razl | bod | ||
| 1 | Kozala | 27 | 25 | 2 | 0 | 983 | 686 | 297 | 50 |
| 2 | Trsat | 27 | 24 | 2 | 1 | 1000 | 749 | 251 | 49 |
| 3 | Rovinj | 28 | 22 | 6 | 0 | 835 | 616 | 219 | 44 |
| 4 | Zamet 2 | 28 | 20 | 8 | 0 | 995 | 776 | 219 | 40 |
| 5 | Pećine | 28 | 15 | 11 | 2 | 831 | 748 | 83 | 32 |
| 6 | Crikvenica 2 | 26 | 15 | 11 | 0 | 793 | 758 | 35 | 30 |
| 7 | Poreč 2 | 26 | 14 | 12 | 0 | 730 | 773 | -43 | 28 |
| 8 | Buje | 26 | 13 | 13 | 0 | 789 | 797 | -8 | 26 |
| 9 | Kvarner | 28 | 12 | 15 | 1 | 884 | 870 | 14 | 25 |
| 10 | Mornar | 27 | 12 | 15 | 0 | 727 | 749 | -22 | 24 |
| 11 | Matulji | 27 | 12 | 15 | 0 | 727 | 751 | -24 | 24 |
| 12 | Ogulin | 28 | 9 | 19 | 0 | 763 | 867 | -104 | 18 |
| 13 | Vinodol | 25 | 5 | 20 | 0 | 580 | 803 | -223 | 10 |
| 14 | Selce | 28 | 2 | 26 | 0 | 667 | 1036 | -369 | 4 |
| 15 | Omišalj | 27 | 1 | 26 | 0 | 589 | 914 | -325 | 2 |